| 




 |
|
План приема в ОмГУПС в 2009 году
Очное обучение, специалитет
| Специальность | Количество бюджетных мест | Кол-во внеб. мест |
| Всего | в т.ч. общий конкурс | в т.ч. целевой конкурс |
| Всего | ОАО "РЖД" | Др. предпр. |
| Вагоны | 80 | 17 | 63 | 56 | 7 | 10 |
| Приборы и методы контроля качества и диагностики | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Стандартизация и сертификация | 5 | 3 | 2 | | 2 | 10 |
| Технология машиностроения | 20 | 11 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. транспорте | 120 | 27 | 93 | 88 | 5 | 15 |
| Организация и безопасность движения | 5 | 3 | 2 | | 2 | 18 |
| Управление и информатика в технических системах | 23 | 16 | 7 | 5 | 2 | 15 |
| Мехатроника | 2 | 0 | 2 | | 2 | 10 |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Информационные системы и технологии | 23 | 13 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| Локомотивы | 60 | 15 | 45 | 45 | | 10 |
| Тепловые электрические станции | 2 | 2 | | | | 10 |
| Промышленная теплоэнергетика | 18 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| Энергообеспечение предприятий | 2 | 0 | 2 | | 2 | 15 |
| Электрический транспорт железных дорог | 60 | 14 | 46 | 39 | 7 | 10 |
| Электроснабжение железных дорог | 60 | 13 | 47 | 40 | 7 | 10 |
| Финансы и кредит | 1 | 0 | 1 | | 1 | 54 |
| Таможенное дело | 1 | 0 | 1 | | 1 | 50 |
| Менеджмент организации | 1 | 0 | 1 | | 1 | 50 |
| Социально-культурный сервис и туризм | 4 | 2 | 2 | | 2 | 25 |
| Связи с общественностью | | | | | | 25 |
| Мировая экономика | | | | | | 54 |
| Маркетинг | | | | | | 25 |
| Управление качеством | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Коммерция (торговое дело) | | | | | | 25 |
| Логистика и управление цепями поставок | 3 | 3 | | | | 22 |
| Всего в 2009 году | 527 | 160 | 367 | 302 | 65 | 550 |
Очное обучение, бакалавриат
| Специальность | Количество бюджетных мест | Кол-во внеб. мест |
| Всего | в т.ч. общий конкурс | в т.ч. целевой конкурс |
| Всего | ОАО "РЖД" | Др. предпр. |
| Журналистика | 7 | 7 | | | | 15 |
| Экономика | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Менеджмент | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Бизнес-информатика | 5 | 3 | 2 | | 2 | 10 |
| Автоматизация и управление | | | | | | 10 |
| Информационные системы | | | | | | 10 |
| Теплоэнергетика | | | | | | 10 |
| Электротехника, электромеханика и электротехнологии | | | | | | 10 |
| Наземные транспортные системы | | | | | | 20 |
| Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | | | | | | 10 |
| Приборостроение | | | | | | 10 |
| Метрология, стандартизация и сертификация | | | | | | 10 |
| Информатика и вычислительная техника | | | | | | 10 |
| Всего в 2009 году | 27 | 18 | 9 | 4 | 5 | 145 |
Очное обучение, магистратура
| Специальность | Количество бюджетных мест | Кол-во внеб. мест |
| Всего | в т.ч. общий конкурс | в т.ч. целевой конкурс |
| Всего | ОАО "РЖД" | Др. предпр. |
| Экономика | 6 | 6 | | | | 8 |
| Автоматизация и управление | | | | | | 5 |
| Теплоэнергетика | | | | | | 5 |
| Электротехника, электромеханика и электротехнологии | | | | | | 5 |
| Наземные транспортные системы | | | | | | 5 |
| Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | | | | | | 5 |
| Всего в 2009 году | 6 | 6 | | | | 33 |
Заочное обучение, специалитет
| Специальность | Количество бюджетных мест | Кол-во внеб. мест |
| Всего | в т.ч. общий конкурс | в т.ч. целевой конкурс |
| Всего | ОАО "РЖД" | Др. предпр. |
| Вагоны | 40 | 11 | 29 | 29 | | 150 |
| Технология машиностроения | 30 | 27 | 3 | | 3 | 10 |
| Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. транспорте | 40 | 27 | 13 | 8 | 5 | 130 |
| Информационные системы и технологии | 20 | 16 | 4 | | 4 | 25 |
| Локомотивы | 35 | 24 | 11 | 11 | | 90 |
| Тепловые электрические станции | | | | | | |
| Промышленная теплоэнергетика | 25 | 19 | 6 | | 6 | 40 |
| Энергообеспечение предприятий | | | | | | |
| Электрический транспорт железных дорог | 45 | 34 | 11 | 8 | 3 | 140 |
| Электроснабжение железных дорог | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 90 |
| Менеджмент организации | 1 | 0 | 1 | | 1 | 30 |
| Связи с общественностью | | | | | | 15 |
| Финансы и кредит | | | | | | 30 |
| Таможенное дело | | | | | | 30 |
| Организация и безопасность движения (ж.д. транспорт) | | | | | | 75 |
| Всего в 2009 году | 276 | 188 | 88 | 61 | 27 | 855 |
СПО, очное обучение
| Специальность | Количество бюджетных мест | Кол-во внеб. мест |
| Всего | в т.ч. общий конкурс | в т.ч. целевой конкурс |
| ОТЖТ |
| Локомотивы | 50 | 35 | 15 | |
| Вагоны | 30 | 12 | 18 | |
| Электроснабжение на ж.д. транспорте | 30 | 18 | 12 | |
| Автоматика, телемеханика на транспорте (ж.д. транспорт) | 30 | 12 | 18 | |
| Организация перевозок и управление на ж.д. транспорте | 32 | 14 | 18 | |
| Строительство ж.д. и, путь и путевое хозяйство | 30 | 15 | 15 | |
| Экономика и бухгалтерский учет (ж.д. транспорт) | 5 | 5 | 0 | |
| Всего в 2009 году | 207 | 111 | 96 | 215 |
| ТИЖТ |
| Локомотивы | 60 | 40 | 20 | |
| Вагоны | 30 | 8 | 22 | |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 15 | 10 | |
| Электроснабжение на ж.д. транспорте | 20 | 8 | 12 | |
| Всего в 2009 году | 135 | 71 | 64 | 155 |
| ОМУЖТ |
| Специальность | Всего бюджетных мест на общий конкурс | Внебюджет очно | Внебюджет заочно |
| Лечебное дело | 20 | | |
| Сестринское дело | 25 | | |
| Всего в 2009 году | 45 | 30 | 25 |
СПО, заочное обучение
| Специальность | Количество бюджетных мест | Кол-во внеб. мест |
| Всего | в т.ч. общий конкурс | в т.ч. целевой конкурс |
| ОТЖТ |
| Локомотивы | 20 | 15 | 5 | |
| Вагоны | 10 | 5 | 5 | |
| Электроснабжение на ж.д. транспорте | 15 | 10 | 5 | |
| Автоматика, телемеханика на транспорте (ж.д. транспорт) | 15 | 10 | 5 | |
| Организация перевозок и управление на ж.д. транспорте | 20 | 15 | 5 | |
| Строительство ж.д. и, путь и путевое хозяйство | 15 | 10 | 5 | |
| Всего в 2009 году | 95 | 65 | 30 | 60 |
| ТИЖТ |
| Локомотивы | 15 | 10 | 5 | |
| Вагоны | 15 | 10 | 5 | |
| Техническая эксплуатация СДМ и оборудования | 10 | 10 | 0 | |
| Электроснабжение на ж.д. транспорте | 10 | 5 | 5 | |
| Всего в 2009 году | 50 | 35 | 15 | 35 |
|