Перечень бесплатных библиотечных и информационно–библиографических услуг, предоставляемых библиотекой пользователям
Основные услуги:
- Выдача читательского билета.
- Предоставление информации о Правилах пользования библиотекой.
- Предоставление справочно-библиографического аппарата библиотеки для поиска информации.
- Предоставление документов из фонда библиотеки в читальные залы и на абонементы в соответствии с Правилами пользования библиотекой.
Консультационные услуги:
- Поиск информации по справочно-библиографическому аппарату библиотеки.
- Поиск документов по каталогам библиотек города.
Справочные услуги:
- Выполнение адресно-библиографических справок на основе справочно-библиографического аппарата библиотеки.
- Выполнение фактографических справок на основе справочно-библиографического аппарата библиотеки.
- Выполнение тематических справок в помощь научной и учебной деятельности на основе справочно-библиографического аппарата библиотеки.
- Уточнение библиографических данных документов (книги, статьи, отчеты, диссертации) на основе справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Другие виды услуг:
- Проведение библиотечно-библиографических занятий для студентов ОмГУПСа.
- Проведение открытых просмотров литературы из фондов библиотеки.
- Организация и проведение массовых мероприятий: встреч, конференций, лекций, обзоров.
- Организация тематических книжно-иллюстрированных выставок в подразделениях библиотеки.
- Услуги МБА.
- Проведение экскурсий по библиотеке для студентов и гостей ОмГУПСа.
Перечень дополнительных платных услуг
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ | ||
---|---|---|
выдача дубликата читательского билета | 1 билет | 60 р. |
обслуживание коллективных пользователей (предприятий, учреждений, организаций г. Омска) по системе МБА | по договору | |
обслуживание сторонних университету пользователей | 1 посещение | 80 р. |
пользование документами сверх установленного срока | 1экз/1день | 1,5 р. |
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
выполнение простого поиска информации в Internet | 1 тема | 80 р. |
выполнение сложного поиска информации в Internet | 1 тема | 110 р. |
выполнение поиска в БД «Кодекс», «Консультант+» | 1 тема | 80 р. |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||
сканирование | 1 стр. | 12 р. |
сканирование с распознаванием | 1 стр. | 17 р. |
набор текста | 1 стр. | 70 р. |
набор текста с формулами, графиками, диаграммами | 1 стр. | 100 р. |
перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без редактирования | 1000 слов | 60 р. |
печать на принтере (черно-белая) А3 | 1 стр. | 12 р. |
печать на принтере (черно-белая) А3 заливка выше 50% | 1 стр. | 15 р. |
печать на принтере (черно-белая) А4 | 1 стр. | 3 р. |
печать на принтере (черно-белая) А4 заливка выше 50% | 1 стр. | 5 р. |
печать штрих-кода | 1 шт. | 6 р. |
восстановление штрих-кода | 1 шт. | 60 р. |
запись информации на CD пользователя | 1 CD | 30 р. |
оформление титульных листов научной, учебной работы | 1 стр. | 25 р. |
УСЛУГИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА | ||
ксерокопирование (черно-белое) А3 | 1 стр. | 12 р. |
ксерокопирование (черно-белое) А3 заливка выше 50% | 1 стр. | 15 р. |
ксерокопирование (черно-белое) А4 | 1 стр. | 3 р. |
ксерокопирование (черно-белое) А4 заливка выше 50% | 1 стр. | 5 р. |
ЛАМИНИРОВАНИЕ | ||
формат А4 | 1 шт. | 30 р. |
формат А5 | 1 шт. | 20 р. |
размер 67*99 мм | 1 шт. | 15 р. |
ПРУЖИННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ | ||
до 50 страниц | 50 р. | |
от 50 до 100 страниц | 80 р. | |
дополнение и внесение изменений в переплетенную работу | 1-10 стр. | 10 р. |
11-20 стр. | 20 р. | |
более 20 стр. | 40 р. |
Цена установлена с учетом НДС – 20%