№ п/п | Наименование программы* | Стоимость, руб.** (группа более 10 чел.) |
1. | Подвижной состав железных дорог «Локомотивы» (260 часов) | 20000-00 |
2. | Подвижной состав железных дорог «Локомотивы» (520 часов) | 25000-00 |
3. | Подвижной состав железных дорог «Локомотивы» (1040 часов) | 30000-00 |
4. | Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог» (260 часов) | 20000-00 |
5. | Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог» (520 часов) | 25000-00 |
6. | Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог» (1040 часов) | 30000-00 |
7. | Подвижной состав железных дорог «Вагоны» (260 часов) | 20000-00 |
8. | Подвижной состав железных дорог «Вагоны» (520 часов) | 25000-00 |
9. | Подвижной состав железных дорог «Вагоны» (1040 часов) | 30000-00 |
10. | Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог» (260 часов) | 20000-00 |
11. | Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог» (520 часов) | 25000-00 |
12. | Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог» (1040 часов) | 30000-00 |
13. | Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» (260 часов) | 20000-00 |
14. | Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» (520 часов) | 25000-00 |
15. | Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспор-те» (1040 часов) | 30000-00 |
16. | Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» (260 часов) | 20000-00 |
17. | Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» (520 часов) | 25000-00 |
18. | Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» (1040 часов) | 25000-00 |
19. | «Электроэнергетика и электротехника» (260 часов) | 20000-00 |
20. | «Электроэнергетика и электротехника» (520 часов) | 25000-00 |
21. | «Электроэнергетика и электротехника»(1040 часов) | 30000-00 |
22. | «Менеджмент организации (520 часов)» (студенты ОмГУПС) | 15000-00 |
23. | «Бухгалтерский учет и налогообложение» (520 часов) (студенты ОмГУПС) | 15000-00 |
24. | «Управление персоналом (520 часов)» (студенты ОмГУПС) | 15000-00 |
25. | «Безопасность жизнедеятельности» (252 час) | 25000-00 |
26. | «Безопасность жизнедеятельности и экология» (252 час) | 25000-00 |
27. | «Бухгалтерский учет анализ и аудит» (252 часа) | 25000-00 |
28. | «Государственное и муниципальное управление» (252 часа) | 25000-00 |
29. | «Журналистика. Реклама и связи с общественностью» (252 часа) | 25000-00 |
30. | «Инноватика в менеджменте» (252 часа) | 25000-00 |
31. | «Информационные технологии» (252 часа) | 25000-00 |
32. | «Информационные технологии в работе с массивами данных» (252 час) | 25000-00 |
33. | «Логистика на транспорте» (252 часа, в т. ч. 50 часов аудиторных) | 25000-00 |
34. | «Логистика» (252 часа) | 25000-00 |
35. | «Логистический менеджмент» (252 часа) | 25000-00 |
36. | «Маркетинг» (252 часа) | 25000-00 |
37. | «Менеджмент» (252 часа) | 25000-00 |
38. | «Менеджмент организации (252 часа)» (студенты ОмГУПС) | 15000-00 |
39. | «Менеджмент социально-культурного сервиса и туризма» (252 часа) | 25000-00 |
40. | «Метрология, стандартизация и сертификации» (252 часа) | 25000-00 |
41. | «Психолог в социальной сфере» (252 часа) | 25000-00 |
42. | «Складская и транспортная логистика» (252 часа) | 25000-00 |
43. | «Таможенное дело» (252 часа) | 25000-00 |
44. | «Управление качеством продукции и системы менеджмента качества» (252 часа) | 25000-00 |
45. | «Управление маркетингом и рекламой» (252 часа) | 25000-00 |
46. | «Управление персоналом» (252 часа) | 25000-00 |
47. | «Финансы, денежное обращение и кредит» (252 часа) | 25000-00 |
48. | «Юриспруденция» (260 часов) | 25000-00 |
49. | «Электротехника и электроника» (252 часа) | 25000-00 |
50. | «Информационные системы и логистические технологии на транспорте» (1000 часов) | 30000-00 |
51. | «Бухгалтерский учет и налогообложение» (520 часов) | 30000-00 |
52. | «Педагогика профессионального образования» (510 часов) | 30000-00 |
53. | «Тренинг-менеджер» (520 часов) | 30000-00 |
54. | «Промышленная теплоэнергетика» (396 часов) | 34860-00 |
55. | «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических специальностей» (1 уровень) (330 часов) | 35000-00 |
56. | «Финансы и кредит» (654 часа) | 50000-00 |
57. | «Экономика и управление предприятием» (714 часов) | 52000-00 |
58. | «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)» (1250 часов) | 58000-00 |
59. | Охрана труда (260 часов) | 20000-00 |
60. | Охрана труда (520 часов) | 25000-00 |
* при реализации дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) в дистанционной форме стоимость за одного слушателя берется из графы «Группа 10 человек и более»